ÖZELLİKLER
MODEL | INSTYLE 4×4 2.0 CVT | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipi | 4J11 2.0L SOHC MIVEC | |
Çekiş tipi | 4×4 | |
Yakıt tipi | Benzin | |
Emisyon | Euro 6d-temp | |
Motor hacmi | cc | 1.998 |
Maksimum güç | PS / rpm | 150 / 6.000 |
Maksimum tork | Nm / rpm | 195 / 4.200 |
Yakıt Sistemi | ||
Yakıt tankı kapasitesi | l | 63 |
Vites Sistemi | ||
Tip | CVT | |
Vites Oranları | ||
Vites aralığı | 2,631 – 0,378 | |
Geri | 1,96 | |
Son dişli | 6,026 | |
Süspansiyon | ||
Ön | MacPherson tipli, denge çubuklu | |
Arka | Çok bağlantılı salıncak, denge çubuklu | |
Lastik ve Jantlar | ||
Ön ve Arka | 225 / 55 R18 | |
Ölçüler ve Ağırlıklar | ||
Uzunluk | mm | 4.695 |
Genişlik | mm | 1.810 |
Yükseklik | mm | 1.710 |
Dingil mesafesi | mm | 2.670 |
İz genişliği | mm | 1.540 |
Yerden yükseklik | mm | 190 |
Minimum dönüş yarıçapı | m | 5,3 |
Boş ağırlık | kg | 1.475 |
Bagaj hacmi | l | 173 |
(3. sıra koltuklar yatırıldığında) | l | 781 |
(2. ve 3. sıra koltuklar yatırıldığında) | l | 1.608 |
Performans | ||
Maksimum hız | km/s | 192 |
Hızlanma (0-100 km/s) | saniye | 12,1 |
Hızlanma (0-100 km/s) | saniye | 12,1 |
Yakıt tüketimi* (l/100km) | Şehir içi | 8,1 |
Şehir dışı | 6,6 | |
Kombine | 7,1 | |
CO² (g/km) | Şehir içi | 185 |
Şehir dışı | 150 | |
Kombine | 163 | |
Çekme kapasitesi (frenli) | kg | 1.600 |
*Yakıt tüketimi ve emisyon değerleri, en son NEDC (New European Driving Cycle) prosedürelerine göre verilmiştir.
MODEL | INSTYLE 4×4 2.0 CVT |
---|---|
Güvenlik | |
ACC (Adaptif Cruise Kontrol) | ■ |
LDW (Şerit Takip Uyarı Sistemi) | ■ |
Yaya tespitli FCM (Çarpışma Önleyici Sistem) | ■ |
EBD destekli ABS ve BA (Fren Destek Sistemi) | ■ |
HSA (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ■ |
ESS (Acil Duruş Sinyal Sistemi) | ■ |
BOS (Fren Öncelik Sistemi) | ■ |
ASTC (Aktif Denge Kontrolü ve Kaymayı Önleyici Çekiş Sistemi) | ■ |
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları | ■ |
Yolcu ön hava yastığı iptal kilidi | ■ |
Ön yolcu hava yastığı iptali | ■ |
Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları | ■ |
İlk sıra ve ikinci sıra koltuklar için perde hava yastıkları | ■ |
Sürücü diz hava yastığı | ■ |
Işıklı ve sesli emniyet kemeri uyarısı (ilk ve ikinci sıra koltuklar) | ■ |
İkinci sıra koltuklar için ISOFIX bağlantıları | ■ |
Güçlendirilmiş ve darbe emici RISE gövde | ■ |
Dış Donanım | |
Krom çerçeveli üst ızgara | ■ |
18” alüminyum alaşım jantlar | ■ |
225 / 55 R18 lastikler | ■ |
Sıkışma önleyici sistemli elektrikli sunroof | ■ |
Elektrikli, ısıtmalı, katlanabilen, sinyalli yan aynalar | ■ |
Karartılmış arka camlar | ■ |
Gri tavan rayları | ■ |
Gri ön ve arka tampon koruma | ■ |
Krom ön ızgara | ■ |
Krom cam çıtaları | ■ |
Lastik tamir kiti | ■ |
İç Donanım | |
Müzik sistemi kontrollü piano black direksiyon | ■ |
Deri direksiyon ve vites topuzu | ■ |
Otomatik kararan iç dikiz aynası | ■ |
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon | ■ |
Yüksek çözünürlüklü renkli bilgi ekranı | ■ |
Ek bölmeli ön kol dayama | ■ |
Orta konsolda sürüş modu seçim düğmesi | ■ |
ECO modu düğmesi | ■ |
Ön bardak tutucular | ■ |
Kapılarda şişe tutucular | ■ |
12V soket | ■ |
Işıklandırmalı ve makyaj aynalı sürücü ve yolcu güneşlikleri | ■ |
Bagaj saklama perdesi | ■ |
Konfor | |
AS & G (Auto Stop&Go) | ■ |
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ■ |
Çift bölgeli otomatik klima | ■ |
Otomatik far sensörü | ■ |
Yağmur sensörü | ■ |
Direksiyonda vites kulakçıkları | ■ |
Elektrikli otomatik açılan ve kapanan bagaj kapağı | ■ |
Geri görüş kamerası | ■ |
7” navigasyonlu dokunmatik ekran multimedya sistemi | ■ |
Bluetooth eller serbest konuşma sistemi | ■ |
Apple CarPlay | ■ |
Android Auto | ■ |
USB bağlantısı | ■ |
Yüksek çözünürlüklü LCD tipi renkli yol bilgisayarı | ■ |
Koltuklar | |
Deri döşeme | ■ |
Ön koltuklar | |
Tamamen yatırabilme fonksiyonu | ■ |
Elektrik kontrollü yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | ■ |
Isıtmalı ön koltuklar | ■ |
İkinci sıra koltuklar | |
Tamamen yatırabilme fonksiyonu | ■ |
60:40 katlanabilen koltuklar | ■ |
Kaydırma fonksiyonu | ■ |
Üçüncü sıra koltuklar | |
Katlanabilen koltuklar | ■ |
Işık ve Görüntü | |
LED ön farlar ve entegre LED gündüz farları | ■ |
Otomatik ön far yükseklik ayarı | ■ |
Otomatik uzun far | ■ |
Ön far yıkama | ■ |
LED ön sis farları | ■ |
Arka sis farları | ■ |
LED arka stop lambaları | ■ |
Ön harita lambası ve gecikmeli sönen aydınlatma | ■ |
Arka bölüm lambası | ■ |
Bagaj aydınlatma lambası | ■ |
Eve kadar takip aydınlatması | ■ |