ÖZELLİKLER
| MODEL | 1.2 Intense CVT | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipi | 1.2L 12-VALVE DOHC MIVEC | |
| Çekiş tipi | 4×2 | |
| Yakıt tipi | Benzin | |
| Emisyon | Euro 6d-TEMP | |
| Motor hacmi | cc | 1193 |
| Çapxstrok | mm | 75 x 90 |
| Sıkıştırma oranı | 11 | |
| Sıkıştırma oranı | 11 | |
| Maksimum güç | PS/rpm | 80/6000 |
| Maksimum tork | Nm/rpm | 106/4000 |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 35 |
| Şanzıman | ||
| Vites tipi | CVT | |
| Vites oranları | D | 4.007 – 0,550 |
| R | 3.771 | |
| Son dişli | 3.757 | |
| Frenler | ||
| Ön | Hava kanallı disk | |
| Arka | Kampana | |
| Lastikler ve Jantlar | ||
| Lastikler | 175 / 55 R15 | |
| Jantlar | 15 x 5.0J Alaşımlı | |
| Ölçüler ve Ağırlıklar | ||
| Uzunluk | mm | 3795 |
| Genişlik | mm | 1665 |
| Yükseklik | mm | 1505 |
| Dingil mesafesi | mm | 2450 |
| İz genişliği | mm (ön) | 1430 |
| mm (arka) | 1415 | |
| Yerden yükseklik | mm | 150 |
| Minimum dönüş yarıçapı | mm | 4600 |
| Boş ağırlık | kg | 895 |
| Bagaj hacmi | lt | 175 |
| Performans | ||
| Maksimum hız | km/s | 173 |
| Hızlanma (0-100 km/s) | s | 13,5 |
| Yakıt tüketimi* (lt/100 km) |
Şehir içi | 5,9 |
| Şehir dışı | 4,7 | |
| Kombine | 5,1 | |
| CO2 (g/km) | Şehir içi | 132 |
| Şehir dışı | 107 | |
| Kombine | 117 | |
*Yakıt tüketim değerleri, NEDC (New European Driving Cycle) prosedürüne göre verilmiştir.
| MODEL | 1.2 Intense CVT |
|---|---|
| Güvenlik | |
| ABS & EBD | ■ |
| BA (Fren destek sistemi) | ■ |
| HSA (Yokuş kalkış destek sistemi) | ■ |
| ASC (Aktif denge kontrolü sistemi) | ■ |
| BOS (Fren öncelik sistemi) | ■ |
| ESS (Acil duruş sinyal sistemi) | ■ |
| TPMS (Lastik basınç göstergesi) | ■ |
| Ön sürücü ve yolcu hava yastıkları | ■ |
| Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları | ■ |
| İlk sıra ve ikinci sıra koltuklar için perde hava yastıkları | ■ |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | ■ |
| Önde iki adet aktif gergili ve yükseklik ayarlı emniyet kemeri | ■ |
| Işıklı ve sesli emniyet kemeri uyarısı | ■ |
| RISE (Güçlendirilmiş ve darbe emici gövde sistemi) | ■ |
| Arka kapılarda çocuk kilidi | ■ |
| Immobilizer | ■ |
| Dış Donanım | |
| Krom çerçeveli üst ızgara | ■ |
| Krom detaylı ön tampon | ■ |
| LED aydınlatmalı cam tavan | ■ |
| 15” alüminyum alaşım jantlar, 175 / 55 R15 lastikler | ■ |
| Karartılmış arka camlar | ■ |
| Gövde rengi, elektrik kontrollü ve ısıtmalı yan aynalar | ■ |
| Gövde rengi kapı kolları | ■ |
| Stop lambalı arka tavan spoyleri | ■ |
| Lastik tamir kiti | ■ |
| İç Donanım | |
| Piano black direksiyon simidi | ■ |
| Piano black ve ışıklandırmalı vites bezeli | ■ |
| Piano black iç kapı trimleri | ■ |
| Deri direksiyon ve vites topuzu | ■ |
| Tam otomatik dijital klima | ■ |
| Otomatik yanan farlar | ■ |
| Yağmur sensörü | ■ |
| Elektrik destekli direksiyon | ■ |
| Yükseklik ayarlı direksiyon | ■ |
| Arka cam yıkama ve silecek sistemi | ■ |
| Arka cam rezistansı | ■ |
| Orta konsolda bardaklıklar | ■ |
| Kapılarda şişe tutucular | ■ |
| Konfor ve İletişim | |
| ECO sürüş modu göstergesi | ■ |
| Cruise Control | ■ |
| Konfor modlu sinyal | ■ |
| Sürücü camını tek dokunuşla açma-kapama | ■ |
| Arka otomatik camlar | ■ |
| 7” dokunmatik özellikli ekran | ■ |
| AM/FM radyo | ■ |
| Apple CarPlay | ■ |
| Android Auto | ■ |
| Geri görüş kamerası | ■ |
| Yol bilgisayarı | ■ |
| Direksiyonda kumanda ünitesi | ■ |
| Bluetooth | ■ |
| USB girişi | ■ |
| Koltuklar | |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | ■ |
| Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu | ■ |
| Yükseklik ayarlı ön kafalıklar | ■ |
| Yükseklik ayarlı arka kafalıklar | ■ |
| 60:40 oranında yatırılabilen ikinci sıra koltuklar | ■ |
| Aydınlatma | |
| Halojen far sistemi | ■ |
| LED tipi arka stop lambaları | ■ |
| Tampon üzerinde gündüz farları | ■ |
| Yükseklik ayarlı ön farlar | ■ |
| Ön sis farları | ■ |
| Arka sis farı (sürücü tarafı) | ■ |
| Ön harita lambası ve gecikmeli sönen aydınlatma | ■ |
| Bagaj aydınlatması | ■ |







