ÖZELLİKLER
| MODEL | 4×2 TORNADO MT | 4×2 TORNADO AT | 4×4 STORM MT | 4×4 TORNADO MT | 4×4 BLIZZARD AT | 4×4 PREMIUM AT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Tip | cc | 2.2 IC/TC DI-D + /AS&G | ||||||
| Silindir hacmi | 2.268 | |||||||
| Enjeksiyon sistemi | Elektronik Common Rall (Doğrudan Enjeksiyonlu) | |||||||
| Emisyon standartları | EURO 6d-temp | |||||||
| Yakıt tipi | Dizel (En 590) | |||||||
| Maksimum güç | PS/dd | 150/3.500 | ||||||
| Maksimum tork | Nm/dd | 400/2.000 | ||||||
| Performans | ||||||||
| Maksimum hız | km | 171 | 171 | – | 174 | 171 | ||
| Yakıt tüketimi* | Şehiriçi | 1/100 km | 8,3 | 8,3 | – | 8,7 | 8,6 | |
| Şehirdışı | 1/100 km | 6,6 | 7,1 | – | 6,9 | 7,3 | ||
| Karışık | 1/100 km | 7,2 | 7,5 | – | 7,6 | 7,8 | ||
| CO2 emisyonu* | Şehiriçi | g/km | 218 | 219 | – | 229 | 228 | |
| Şehirdışı | g/km | 173 | 186 | – | 182 | 193 | ||
| Karışık | g/km | 190 | 198 | – | 199 | 206 | ||
| Şanzıman | ||||||||
| Tip | 6 MT | 6AT (Spor Modlu) | 6 MT | 6 MT | 6AT (Spor Modlu) | |||
| 1. | 4,280 | 3,600 | 4,280 | 4,280 | 3,600 | |||
| 2. | 2,298 | 2,090 | 2,298 | 2,298 | 2,090 | |||
| 3. | 1,437 | 1,488 | 1,437 | 1,437 | 1,488 | |||
| 4. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| Vites oranları | 5. | 0,776 | 0,687 | 0,776 | 0,776 | 0,687 | ||
| 6. | 0,651 | 0,580 | 0,651 | 0,651 | 0,580 | |||
| Geri | 3,959 | 3,732 | 3,959 | 3,959 | 3,732 | |||
| Son dişli | – | – | 2,566 | 2,566 | 2,566 | |||
| Arazi Kabiliyeti | ||||||||
| Yaklaşma açısı | derece | – | – | – | 30 | 30 | ||
| Rampa açısı | derece | – | – | – | 24 | 24 | ||
| Uzaklaşma açısı | derece | – | – | – | 22 | 22 | ||
| Dönüş yarıçapı | m | 5.9 | ||||||
| Ağırlıklar | ||||||||
| Boş ağırlık (Sürücü dahil) | kg | 1.895 | 1.900 | – | 2.030 | 2.035 | ||
| Yüklü ağırlık | kg | 3.000 | 3.000 | – | 3.110 | 3.110 | ||
| Taşıma kapasitesi | kg | 1.105 | 1.100 | – | 1.080 | 1.075 | ||
| Çekme kapasitesi (Frenli) | kg | 2.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |||
| Çekme kapasitesi (Frensiz) | kg | 750 | ||||||
| Boyutlar | ||||||||
| Yakıt deposu kapasitesi | l | 75 | ||||||
| Uzunluk | mm | 5.305 | – | 5.305 | ||||
| Genişlik | mm | 1.815 | – | 1.815 | ||||
| Yükseklik | mm | 1.780 | – | 1.780 | ||||
| Dingil mesafesi | mm | 3.000 | – | 3.000 | ||||
| Yerden minimum yükseklik | mm | 205 | – | 205 | ||||
| Kargo alan boyutları | ||||||||
| Uzunluk | mm | 1.520 | ||||||
| Genişlik | mm | 1.470 | ||||||
| Yükseklik | mm | 475 | ||||||
| Süspansiyon | ||||||||
| Ön | Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar | |||||||
| Arka | Rijid. eliptik yaprak yaylar | |||||||
| Frenler | ||||||||
| Ön | Hava kanalcıklı diskler | |||||||
| Arka | Kampana (11.6”) | |||||||
| Lastikler ve Jantlar | ||||||||
| Lastikler | 265/60 R18 | 245/70 R16 | 265/60 R18 | |||||
*Veriler en son NEDC (New European Drive Cycle) standartlarına göre hesaplanmıştır. Kullanıma göre değşiiklik gösterebilir.
DONANIM ÖZELLİKLERİ

| MODEL | 4×2 TORNADO MT | 4×2 TORNADO AT | 4×4 STORM MT | 4×4 TORNADO MT | 4×4 BLIZZARD AT | 4×4 PREMIUM AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||||
| ABS ve EBD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ASTC – Aktif denge ve çekiş kontrolü | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TSA – Treyler savrulma kontrolü | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HSA – Yokuş kalkış destek sistemi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BA – Fren destek sistemi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AS & G – Auto Stop & Go | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| FCM – Ön çarpışma önleyici sistem | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| HDC – Yokuş iniş destek sistemi | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| OFF ROAD Modu | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| AHB – Otomatik uzun far | – | – | – | – | – | ■ |
| BSW + LCA – Kör nokta uyarı sistemi ve şerit değiştirme asistan | – | – | – | – | – | ■ |
| RCTA – Arka çapraz trafik alarmı | – | – | – | – | – | ■ |
| UMS – Ultrasonik hatalı kalkış önleyici sistem | – | – | – | – | – | ■ |
| Sürücü hava yastığı | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ön yolcu hava yastığı (devre dışı bırakılabilir) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Yan ve perde hava yastıkları | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sürücü diz hava yastığı | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Easy Select 4×4 Sistemi | – | – | ■ | – | – | – |
| Süper Select 4×4 sistemi | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Arka diferansiyel kilidi | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Şerit takip sistemi | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Dış Donanım | ||||||
| 16″ alaşımlı jantlar | – | – | ■ | – | – | – |
| 18″ alaşımlı jantlar | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Basamaklı arka tampon | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Yan basamak | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bagaj Havuzu | – | – | – | – | – | ■ |
| Styling Bar | – | – | – | – | – | ■ |
| Konfor / İç Donanım | ||||||
| Halojen farlar | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – |
| LED farlar | – | – | – | – | ■ | ■ |
| Otomatik yanan farlar | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Ön sis farı | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gündüz farı | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – |
| LED gündüz farları | – | – | – | – | ■ | ■ |
| Far yıkama sistemi | – | – | – | – | – | ■ |
| Yağmur sensörü | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Manuel klima | – | – | ■ | – | – | – |
| Dijital klima | ■ | ■ | – | ■ | ■ | – |
| Çift bölgeli dijital klima | – | – | – | – | – | ■ |
| CD/FM/AM | – | – | ■ | – | – | – |
| 7″ multimedya sistemi | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Apple CarPlay | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Android Auto | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| USB | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Bluetooth | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Navigasyon | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| 12 V güç soketi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hız sabitleyici | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Yol bilgisayarı | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Geri görüş kamerası | – | ■ | – | – | ■ | ■ |
| Ön-arka park sensörü | – | – | – | – | – | ■ |
| Arka cam rezistansı | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrik ayarlı. ısıtmalı yan aynalar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| Elektrik ayarlı. ısıtmalı. katlanabilir ve sinyalli aynalar | – | – | – | – | – | ■ |
| Karartılmış arka yan camlar | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Direksiyon vites kulakçıkları | – | – | – | – | – | ■ |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | – | – | – | – | ■ | ■ |
| Deri direksiyon ve vites topuzu | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Deri koltuk döşemesi | – | – | – | – | – | ■ |
| Isıtmalı ön koltuklar | – | – | – | – | – | ■ |
| Elektrik ayarlı sürücü koltuğu | – | – | – | – | – | ■ |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Yükseklik ayarlı direksiyon | ■ | ■ | ■ | – | – | – |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon | – | – | – | ■ | ■ | ■ |







